고품질 PVC 파이프 피팅 - 물 공급을 위한 Pn10 표준 원형 캡 플라스틱 파이프 피팅
개요 제품 단위당 포장 크기 48.50cm*43.50cm*44.50cm 제품 단위당 총 중량 20,000kg 설명 이름: PVC 엔드 캡 PN10키워드: PVC 파이프 피팅; PVC 파이프; PVC 밸브; P
설명
기본정보
재료 | UPVC |
기술 | 주입 |
인증 | ISO, DIN, GB |
특수 기능 | 엔드캡 |
애플리케이션 | 상수도 |
색상 | 블랙, 그레이, 블루 |
압력 | Pn10/Pn16 |
기준 | 학사 EN ISO 1452, DIN8063, ISO4422, GBT10002 |
사용 | 상수도 |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | 20~400mm |
등록 상표 | 리젠 |
기원 | 창저우 |
HS 코드 | 3917400000 |
생산 능력 | 연간 1500m |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 48.50cm * 43.50cm * 44.50cm. 제품 단위당 총 중량: 20,000kg상품 설명
설명이름: PVC 엔드 캡 PN10키워드: PVC 파이프 피팅; PVC 파이프, PVC 밸브, PVC 압력 커넥터, CAPConnect 유형: 시멘트/접착제/고무 링브랜드: XITA 또는 OEM 재질: U-PVCS크기: 25-32-40-50-63-75-90-110-125-140- 160- 180-200-225-250-280-315-355-400색상: 밝은 회색(표준), 밝은 회색, 파란색, 흰색표준: ISO BS EN1452, ISO4422, GBT10002, DIN8063생산 공정: 사출 성형포장: 상자제품 설명
재킷 – PN10 | |||||
크기(mm) | 치수(mm) | ||||
다시 | d1 | d2 | 시간 | 엘 | |
20 | 24,90 | 20.30 | 19.95 | 16시 50분 | 21시 50분 |
25 | 30.30 | 25.30 | 24,95 | 19.00 | 25.00 |
32 | 37,55 | 32.35 | 31,95 | 22시 50분 | 30.00 |
40 | 46,20 | 40,40 | 39,95 | 26시 50분 | 35,00 |
50 | 57.05 | 50,45 | 49,95 | 31,50 | 42,00 |
63 | 71,50 | 63,50 | 62,95 | 38.00 | 50,00 |
75 | 84,51 | 75,50 | 74,95 | 44,00 | 58,50 |
90 | 100,99 | 90,55 | 89,95 | 51,50 | 68,00 |
110 | 122,59 | 110,60 | 100,95 | 61,50 | 81,00 |
125 | 137,00 | 125,60 | 124,90 | 69,00 | 91,00 |
140 | 153,64 | 140,65 | 139,95 | 76,50 | 101,00 |
160 | 175,70 | 160,70 | 159,95 | 86,50 | 115,00 |
200 | 219,20 | 200,80 | 199,90 | 107,00 | 145,00 |
225 | 247,60 | 226,00 | 224,80 | 119,50 | 158,00 |
250 | 273,00 | 251.10 | 249,80 | 132,00 | 175,00 |
315 | 343,40 | 316,40 | 314,90 | 165,00 | 220,00 |
355 | 384,50 | 356,50 | 354,90 | 185,00 | 250,00 |
400 | 430,60 | 401,60 | 399,90 | 207,50 | 280,00 |
1) 커뮤니케이션: 고객은 우리 제품에 관심이 있고, 가격에 대해 논의하고, 샘플의 품질을 확인합니다. 2) 협상 : 규모, 수량 및 기타 세부 사항에 대한 논의. 3) 주문: 편안하게 자리를 잡고 주문하세요. 4) 생산: 주문 후 즉시 생산을 시작합니다. 5) 포장: 제품이 기계에서 나오는 동안 포장됩니다. 6) 배송: 모든 준비가 완료되고, 선박이 배치되며, 선적을 위해 부두로 보내집니다. 제품 매개변수Company ProfilePackaging & Shipping
당사 연락처
지금 보내