폐수 호텔 시스템용 PVC 배수관
하수 호텔 시스템용 PVC 배수관. 우리 공장 인증
설명
기본정보
모델 번호. | 50mm |
수축률 | <0,4 % |
인장강도 | 41~50MPa |
크기 | 50-350 |
색상 | 백색/회색/주황색 |
포장 | 메인 박스 |
인증 | 양수표 |
뜨거운 추위 | 뜨거운 물 |
작동 온도 | 20바 |
OEM | 그리고 |
애플리케이션 | 식수 |
패키지 | 5.8m/개; 11.8m/개 |
화물 | 바다 또는 공기 |
리드타임 | 7 테이크 |
인증 2 | RoHS 규제 |
트레일러 | 칭다오 |
최소 주문 수량 | 4m |
기준 | BS-, ISO-, DIN-표준 |
운송 패키지 | 영화 |
사양 | 110*3,2 |
등록 상표 | 팔콘 |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 3917400000 |
생산 능력 | 1억/일 |
상품 설명
Waster Water Hotel 시스템용 PVC 배수관
빌트. | 설명 | 크기 | 제품 중량(g) | 최소 주문 수량 |
구부러 | DWV 플레인 벤드 F/F | 32mm x 45° | 32 | 3000 |
DWV 플레인 벤드 F/F | 40mm x 45° | 43 | 3000 | |
DWV 플레인 벤드 F/F | 50mm x 45° | 65 | 2100 | |
DWV 플레인 벤드 F/F | 65mm x 45° | 101 | 880 | |
DWV 플레인 벤드 F/F | 80mm x 45° | 163 | 880 | |
DWV 플레인 벤드 F/F | 100mm x 45° | 269 | 1353 | |
DWV 플레인 벤드 F/F | 150mm x 45° | 650 | 750 |
우리 공장
인증
당사 연락처
지금 보내